NOMBRE | COSTO | HORARIOS DE ATENCION |
---|---|---|
HIV - SEROLOGICO | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ACIDO URICO ORINA 24HRS | Bs. 40 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ACIDO VALPROICO ( BIOCELL) | Bs. 200 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PROTEINOGRAMA(PROTEINA T. ALB-GLOB) | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ALDOSTERONA (RIDES) | Bs. 200 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI - ANA (BIOCELL) | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI - CMK(BIOCELL) | Bs. 350 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SHBG 24HRS | Bs. 265 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HOMOCISTEINA 24HRS | Bs. 220 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI - TRAGLUTAMINASA IGA(BIOCELL) | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI - TROPONINA ( TACO )(BIOCELL) | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI- DNA 24HRS | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SS - A (RO) 24HRS | Bs. 260 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI HBE(BIOCELL) | Bs. 240 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI HCV(BIOCELL) | Bs. 145 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI JO 24HRS | Bs. 200 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI RNP(BIOCELL) | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI SCL-70 24HRS | Bs. 200 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI SM 24HRS | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI SM / RNP 24HRS | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI (LA) 24HRS | Bs. 170 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SCL - 70 24HRS | Bs. 260 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SS - B (LA) 24HRS | Bs. 260 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTICUERPO ANTI - MITOCONDRIAL(BIOCELL) | Bs. 240 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTICUERPOS - ANTINUCLEARES ANA 24HRS | Bs. 150 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTICUERPOS ANTIENDOMICIO IGG(BIOCELL) | Bs. 240 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTICUERPOS ANTIENDOMICIO IGM()BIOCELL) | Bs. 240 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS (SAF) 24HRS | Bs. 240 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANATOMIA PATOLOGICA | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GOTAS GRUESAS | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANATOMIA PATOLOGICA | Bs. 450 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANATOMIA PATOLOGICA | Bs. 600 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANATOMIA PATOLOGICA | Bs. 750 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANATOMIA PATOLOGICA | Bs. 525 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ZINC EN SANGRE | Bs. 400 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CITOLOGIA SERIADA (3 MUESTRAS) | Bs. 375 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANATOMIA PATOLOGICA | Bs. 2700 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANATOMIA PATOLOGICA | Bs. 225 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
MACROPROLACTINA | Bs. 375 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEPATITI C IGM ELISA | Bs. 170 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANATOMIA PATOLOGICA | Bs. 1350 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CITOLOGIA DE PUNCION POR AGUJA FINA | Bs. 300 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
BK EN ORINA DE 24 HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
C.E.A. 24HRS | Bs. 140 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ENA PERFIL 24HRS | Bs. 500 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CARBAMAZEPINA EN SUERO 24HRS | Bs. 250 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TRIPTOFANO (1MES) | Bs. 1000 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CISTICIRCOSIS IGM 24HRS | Bs. 260 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CLEARENCE DE CREATININA 24HRS | Bs. 70 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PERFIL LIPIDICO (5PRUEBAS) | Bs. 135 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COLINESTERASA 24 HRS | Bs. 110 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CONO O LEEP CERVICAL | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CORE TOTAL (BIOCELL) | Bs. 160 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEMOGRAMA COMPLETO | Bs. 45 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
RECUENTO DE PLAQUETAS | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
T. DE COAGULACION | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
T. DE PROTROMBINA | Bs. 40 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | Bs. 20 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COOMBS DIRECTO 24HRS | Bs. 55 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COOMBS INDIRECTO 24HRS | Bs. 55 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INV. PLASMODIUM (GOTA GRUESA) | Bs. 35 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INV. T. CRUZI (STROUT) | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
RETRACCION DEL COAGULO | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTICUERPO HEPATITIS B | Bs. 190 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
MICROGLOBULINA B2 | Bs. 270 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GLUCOSA | Bs. 20 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COLESTEROL | Bs. 20 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ACIDO URICO | Bs. 20 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
UREA | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CREATININA | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
BILIRRUBINAS TOTALES | Bs. 35 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GOT - TRANSAMINASAS | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GPT - TRANSAMINASAS | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TRIGLICERIDOS | Bs. 20 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PROTEINAS TOTALES | Bs. 35 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
FOSFATASA ALCALINA | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
AMILASA | Bs. 40 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CALCEMIA | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GLUCOSA P.P. | Bs. 20 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CPK (CREATINA P. KINASA) | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CKMB (CREATINA KINASA MB) 24HRS | Bs. 110 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CALCIO IONICO 24HRS | Bs. 45 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ACTH HORMONA 24HRS | Bs. 260 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CULTIVO MICOLOGICO MANCHAS EN EL CUELLO) | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CULTIVO MICOLOGICO MANCHAS EN EL HOMBRO) | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CULTIVO MICOLOGICOS DE LIQUIDO CEFALORA) | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
DHEA SULFATO 24HRS | Bs. 320 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
DOSAGE DE TACROLIMUS(BIOCELL) | Bs. 380 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ELECTROFORESIS DE PROTEINAS 24HRS | Bs. 130 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PERFIL CARDIACO (4PRUEBAS) | Bs. 385 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ELISA PARA AMEBAS(BIOCELL) | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ELISA PARA HIDOTIDOSIS PULMONAR(BIOCELL) | Bs. 135 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ENDOMICIO(BIOCELL) | Bs. 300 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI TG 24 HRS | Bs. 135 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
FOSFORO EN ORINA 24HRS | Bs. 110 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
EPSTEIN BARR IGM 24HRS | Bs. 200 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GASOMETRIA ARTERIAL | Bs. 240 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CETONURIA 24HRS | Bs. 40 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HIV - ELISA 4TA GENERACION 24HRS | Bs. 170 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI B2 GLUCOPROTEINA IGG 24HRS | Bs. 240 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CARDIOLIPINA (V.D.R.L) | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PROTEINA C. REACTIVA | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LATEX R.A | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTIESTREPTOLISINA-O (ASTO) | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
REACCION DE WIDAL | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TROPONINA I CUALITATIVA | Bs. 70 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
H.A.I. CHAGAS | Bs. 45 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
H.A.I. TOXO | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEPATITIS B SEROLOGIA | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INMUNO TOXO IGG 24HRS | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INMUNO TOXO IGM 24HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INMUNO CHAGAS IGG 24HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INMUNO CHAGAS IGM 24HRS | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HELICOBACTER PILORI | Bs. 65 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
AFP (ALFA FETOPROTEINA) 24HRS | Bs. 150 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
MICOLOGICO DE ESPUTO (SEC. BRONQUIAL) | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
DIMERO D 24HRS | Bs. 260 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PROCALCITONINA 24HRS | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HIERRO IONICO 24HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HORMONA DE CRECIMIENTO IGF-1 24HRS | Bs. 270 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ESTUDIOS ESPECIALES | Bs. 2000 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI B2 GLUCOPROTEINA IGM 24HRS | Bs. 240 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PERFIL HEPATICO (5PRUEBAS) | Bs. 190 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GRELINA (1SEMANA) | Bs. 600 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
FOSFOLIPIDOS 24HRS | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TSH NEONATAL 24HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
T4 NEONATAL 24HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GLUCOSURIA OCACIONAL | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GLOBULINA (PROTEINA + ALBUMINA) | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INV. DE PLASMODIUM(BIOCELL) | Bs. 35 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PROTEINOGRAMA POR ELECTROFORESIS 24HRS | Bs. 130 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LATEX R.A CUANTITATIVO (BIOCELL) | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LITIO 24HRS | Bs. 110 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LIQUIDO ASCITICO 24HRS | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LIQUIDO CEFALORAQUIDEO 24HRS | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LIQUIDO SINOVIAL 24HRS | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
MAPEAMIENTO ONCOLàGICO àRGANOS EXTIRPADR | Bs. 880 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INSULINA 24HRS (POSTPRANDIAL) | Bs. 150 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
MUCOPROTEINA 24HRS | Bs. 55 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
NITROGENO UREICO | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PERFIL FORCH IGG - IGM 24HRS | Bs. 1020 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SEROTONINA 24HRS | Bs. 550 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
IONOGRAMA (3PRUEBAS) | Bs. 120 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PROTEINA C REACTIVA PCR CUANTITATIVA(BI) | Bs. 55 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COAGULOGRAMA (3PRUEBAS) | Bs. 110 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PERFIL REUMATICO (5PRUEBAS) | Bs. 145 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PERFIL TIROIDEO (4PRUEBAS) | Bs. 310 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PERFIL PROTEICO (3PRUEBAS) | Bs. 105 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PSA LIBRE 24HRS | Bs. 115 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PSA TOTAL 24HRS | Bs. 115 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
REACCION DE HUDELSON 24 HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
REACCION DE PAUL BUNNEL 24HRS | Bs. 110 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PERFIL PROSTATICO (2 PRUEBAS) | Bs. 220 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SATURACION DE TRANSFERINA 24HRS | Bs. 165 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PERFIL RENAL (3PRUEBAS) | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TIROBOGLUBINA 24HRS | Bs. 150 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TINTA CHINA 24HRS | Bs. 150 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
EXAMEN DE ORINA COMPLETO | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
AMILASURIA | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PROTEINURIA EN 24 HORAS | Bs. 85 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ACIDO FOLICO 24HRS | Bs. 265 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
RECUENTO DE ADDIS | Bs. 20 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
BACTERIOSCOPICO DE ORINA | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
VITAMINA B-12 24HRS | Bs. 215 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
VITAMINA D 24HRS | Bs. 215 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
FOSFATASA ACIDA TOTAL 24HRS | Bs. 110 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
FOSFATASA ACIDA PROSTATICA 24HRS | Bs. 110 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
FROTIS DIRECTO | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PSA | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COVID PRUEBA CLIA | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COVID PCR | Bs. 365 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
BACTERIOLOGICO DIRECTO | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TOMA DE MUESTRA ZONA ALTO SAN PEDRO | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TOMA DE MUESTRA HASTA 5 ANILLO NOR OESTE | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TOMA DE MUESTRA HASTA 7 ANILLO NOR OESTE | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TOMA DE MUESTRA ZONA V. WARNES - FATIMA | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TOMA DE MUESTRA HASTA 3ER ANILLO | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TOMA DE MUESTRA HASTA 5 ANILLO SUR ESTE | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TOMA DE MUESTRA HASTA 7 ANILLO SUR ESTE | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TOMA DE MUESTRA FUERA DEL 7MO ANILLO | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CULT. Y ANTIBIOGRAMA DE ABSESO DE HERIDA | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEMOGLOBINA | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ELISA TOXO IGG 24 HORAS | Bs. 90 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ELISA TOXO IGM 24 HORAS | Bs. 90 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ALBUMINA | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTIMUELLERIANA 24HRS | Bs. 210 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COVID 19 ANTIGENO NASAL | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CHICUNGU¥A IGG/IGM | Bs. 85 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PARASITOLOGICO UNA MUESTRA | Bs. 20 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PARASITOLOGICO SERIADO | Bs. 45 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SANGRE OCULTA | Bs. 40 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
MOCO FECAL | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SUSTANCIAS REDUCTORAS | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INV. OXIUROS (ANAL SWAB) | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PH FECAL | Bs. 20 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PAPANICOLAU | Bs. 90 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTICUERPO ANTI-RECEPTOR TSH | Bs. 240 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CULT. Y ANTIBIOGRAMA DE SEC. URETRAL | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CULT. Y ANTIBIOGRAMA DE SEC. VAGINAL | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CULT. Y ANTIBIOGRAMA DE SEC. OTICA | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CULT. Y ANTIBIOGRAMA DE SEC. OROFARINGEA | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CULT. Y ANTIBIOGRAMA DE SEC. BRONQUIAL | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COPROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | Bs. 80 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ESPERMOCULTIVO | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEMOCULTIVO | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CREATINURIA 24HRS | Bs. 105 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
URICOSURIA 24HRS | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CALCIURIA 24HRS | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
MAGNESIO EN ORINA 24HRS | Bs. 40 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CLORO EN ORINA | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SODIO EN ORINA 24HRS | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
POTASIO EN ORINA 24HRS | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
BACILOSCOPIA (1 MUESTRA) | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
BACILOSCOPIA (SERIADA) | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
BACTERIOLOGICO DE SEC.VAGINAL | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
BACTERIOLOGICO DE SEC.URETRAL | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
P.P.D. | Bs. 65 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
EPSTEIN BARR IGG 24HRS | Bs. 200 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ESPERMOGRAMA 24HRS | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LIQUIDO PLEURAL 24HRS | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTICOAGULANTE LUPICO 24HRS | Bs. 400 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI CARDIOLIPINA IGG | Bs. 230 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI CARDIOLIPINA IGM | Bs. 230 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TRANSGLUTAMINASA | Bs. 105 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTIGLIADINA IGA 24HRS | Bs. 200 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTIGLIADINA IGG 24HRS | Bs. 200 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTICUERPO ANTIENDOMISIO 24HRS | Bs. 370 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI INSULINA | Bs. 615 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI GAD 24HRS | Bs. 615 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PEPTIDO C 24HRS | Bs. 220 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ANTI RECEPTOR TSH 24HRS | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
GLUCOSURIA DE 24HRS | Bs. 110 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEPATITIS B ANTIGENO E CLIA 24HRS | Bs. 170 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEPATITIS B ANTICORE DEL CORE CLIA 24HRS | Bs. 145 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
AMA - ANTI.MITOCONDRIAL | Bs. 250 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ASMA - ANTI.MUSCULO LISO | Bs. 250 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CURVA DE INSULINA 24HRS | Bs. 215 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CORTISOL 16:00 24HRS | Bs. 115 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
DISMORFISMO ERITROCITARIO | Bs. 27 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
SEDIMENTO URINARIO POR NEFROLOGIA | Bs. 30 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEMA INDICE 24HRS | Bs. 160 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INFLUENZA PRUEBA RAPIDA A Y B | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TAMIZAJE NEONATAL BASICO (TEST DEL PIE) | Bs. 440 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TAMIZAJE NEONATAL COMPLETO(TEST DEL PIE) | Bs. 830 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HORMONA DE CRECIMIENTO BASAL | Bs. 130 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PCR-HPV 24 SEPAS (COMPLETO) | Bs. 800 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PCR-HPV 18 SEPAS | Bs. 530 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PCR- HPV 20 SEPAS | Bs. 595 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TSH 24HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
T3 24HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
T4 24HRS | Bs. 75 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
T4 LIBRE 24HRS | Bs. 85 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
FSH 24HRS | Bs. 85 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LH LUTEINIZANTE 24HRS | Bs. 90 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
ESTRADIOL 24HRS | Bs. 95 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PROLACTINA 24HRS | Bs. 95 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PROGESTERONA 24HRS | Bs. 95 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TESTOSTERONA 24HRS | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CORTISOL 8:00 AM 24HRS | Bs. 115 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
INSULINA 24HRS (BASAL) | Bs. 130 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEPATITIS B ANTIGENO DE SUP CLIA 24HRS | Bs. 180 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TROPONINA I CUANTITATIVA 24HRS | Bs. 340 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HEMATOCRITO | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
RECUENTO DE RETICULOCITO 24HRS | Bs. 55 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
T. SANGRIA | Bs. 25 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
T.PARCIAL DE TROMBOPLASTINA | Bs. 50 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
FACTOR ANTINUCLEAR (F.A.N.) 24HRS | Bs. 160 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HIERRO SERICO 24HRS | Bs. 70 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CURVA DE TOLERANCIA DE GLUCOSA | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LIPIDOS TOTALES | Bs. 100 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
LDH (DESHIDROGENASA LACTICA) | Bs. 60 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COMPLEMENTO C3 24HRS | Bs. 145 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
COMPLEMENTO C4 24 HRS | Bs. 145 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
HCG CUANTITATIVA 24HRS | Bs. 115 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
DEPURACION DE CREAT ENDOGENA | Bs. 40 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
VITAMINA C 24HRS | Bs. 220 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
TESTOSTERONA LIBRE 24HRS | Bs. 115 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
PTH HORMONA 24HRS | Bs. 215 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CORTISOL LIBRE 24HRS | Bs. 150 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
RUBEOLA IGG 24HRS | Bs. 150 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
RUBEOLA IGM 24HRS | Bs. 150 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
CITOMEGALOVIRUS IGG 24HRS | Bs. 150 | 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO |
